[vc_row full_width=»stretch_row_content»][vc_column 0=»»][vc_column_text 0=»»]Generalidades del Producto
El sistema multifuncional blanco y negro TASKalfa 4003i lleva a nuevas alturas la maximización del flujo de trabajo, la eficiencia, la productividad y la seguridad, y así aporta poder y versatilidad a los exigentes entornos de oficina de la actualidad. Texto negro elegante y nítido, así como gráficos detallados, se combinan con un excepcional conjunto de opciones de escaneo, entrada y acabado profesional para impulsar a su empresa hacia delante. El sistema TASKalfa 4003i, completo y de confiabilidad incomparable, está diseñado para brindar resultados.
- 40 ppm B&N
- Impresión/Escanea/Copia/Fax
- 1200 x 1200 dpi
- Estándar: 1,150 Hojas
Máxima: 7,150 Hojas
[/vc_column_text][vc_gallery type=»image_grid» images=»4356,4357″ img_size=»300×300″ css_animation=»bounceIn» title=»Opciones: Manejo de Papel» css=».vc_custom_1589060159245{margin-top: 20px !important;}»][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row_content»][vc_column css_animation=»bounceIn»][vc_column_text css=».vc_custom_1589060550704{background-color: #e5e5e5 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 2px !important;}»]
Tecnología | Kyocera TASKalfa MFP Láser |
Tipo de panel de control | Pantalla Táctil a Color de 10.1″ |
Categoría de producto | A3 B&N MFP |
Funciones (impresión/escaneo/copiado/fax) | Impresión/Escanea/Copia/Fax |
Velocidad del motor | 40 ppm B&N |
Tiempo de calentamiento | 17 Segundos |
Tiempo de salida de la primera página (print/copy) | Impresión: 5.1 Segundos B&N Copia: 4.5 Segundos B&N |
Resolución | 1200 x 1200 dpi |
Profundidad de bits | 8 Bit |
CPU | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) / 1.2GHz |
Memoria (estándar/máx.) | Estándar: 4 GB RAM Máxima: 4 GB RAM |
Disco duro (estándar/opcional) | Estándar: 320 GB HDD y 8 GB SSD |
Requisitos eléctricos | 120V: 60Hz, 12A; 220-240V: 50Hz, 7.2A |
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 60.2 cm x 66.5 cm x 79 cm |
Peso del equipo | 183 lbs |
Ciclo de trabajo máximo mensual | 175,000 Páginas Por Mês |
Promedio máximo de volumen de impresión mensual | N/A |
Consumo de energía | Consumo de Energía Eléctrica Típico (TEC): 120V: 1.96 kWh/semana; 220V: 1.84 kWh/semana |
Capacidad de entrada (estándar/máx.) | Estándar: 1,150 Hojas Máxima: 7,150 Hojas |
Capacidad de salida (estándar/máx.) | Estándar: 500 Hojas Máxima: 4,000 Hojas |
Fuentes de papel (estándar/máx.) | Estándar: 2 Bandejas + 1 MPT Máxima: 5 Bandejas + 1 MPT |
Tamaño máximo del papel | 12″ x 48″ |
Pesos soportados de papel | Bandejas/MPT: 14 lb Bond – 166 lb Index |
Materiales de entrada | Normal, Bond, Reciclado, Preimpreso, Vitela, Color, Preperforado, Grueso, Fino, Alta calidad, Membretado, Sobre, Personalizado |
Interfaz estándar | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, 4 Interfaces USB Host, 2 Ranuras de Expansion |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]